Schul- und Bezirksmeisterschaften 2018
Wie jedes Jahr wurden auch heuer wieder vom Österreichischen Verband für Stenografie und Textverarbeitung (ÖSTV) in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung die Wettbewerbe „Tastaturschreiben“ und „PC-Fertigkeit“ veranstaltet.
44 Jugendliche der BHAS und BHAK Bruck an der Leitha haben Zertifikate im Tastaturschreiben erhalten, es wurden zwei Leistungsabzeichen in Silber und zwei Leistungsabzeichen in Bronze vergeben.
Unsere zehn besten Schülerinnen und Schüler des diesjährigen Tastaturbewerbes sind:
Name | Anschläge | Fehler | Fehler-prozent | Punkte | Leist. Abz. | |
1. | Christopher HANEL | 3705 | 5 | 0,135 | 3580 | |
2. | Alexander ANGERER | 3510 | 4 | 0,114 | 3410 | |
3. | Zeljko SEKULIC | 3525 | 11 | 0,312 | 3250 | |
4. | Laura INAN | 3233 | 3 | 0,093 | 3158 | SILBER |
5. | Christof KARAFIAT | 3211 | 5 | 0,156 | 3086 | |
6. | Michael MANHARTSBERGER | 3006 | 1 | 0,033 | 2981 | SILBER |
7. | Daniel PREDL | 2834 | 8 | 0,282 | 2634 | |
8. | Tamino TODOROVIC | 2763 | 7 | 0,253 | 2588 | |
9. | Sebastian KIROWITZ | 2627 | 3 | 0,114 | 2552 | |
10. | Jonas AUER | 2816 | 11 | 0,391 | 2541 |
Leistungsabzeichen erhält man für Arbeiten mit max. 0,100 % Fehlern.
Die betreuenden Lehrkräfte, Dipl.-Päd. Brigitte Glatzer und StR Dipl.-Päd. Franz Therner und Dipl.‑Päd. Oliver Reiter, gratulieren den Schülerinnen und Schülern zu den tollen Erfolgen – be.successful.